Seit 'Thriller' digital angeboten wird, wurde der Song in den USA bereits über eine halbe Million mal gedownloaded. Wisst ihr, wieviel ein Künstler pro Download verdient?
Da der wirklich Single-Markt in den USA tot ist, kann man diese Downloads in etwa mit verkauften Singles vergleichen:
BILLBOARD HOT DIGITAL SONGS - TOP 50
1 1 BROWN*CHRIS KISS KISS 187182 18 158874 346056
3 2 TIMBALAND FEAT. ONEREPUBLIC APOLOGIZE 167338 18 141389 1008944
2 3 SOULJA BOY TELL'EM CRANK THAT (SOULJA BOY) 137375 -7 147249 1925313
4 4 CAILLAT*COLBIE BUBBLY 101587 -22 129436 1007448
7 5 KEYS*ALICIA NO ONE 85713 7 80307 455119
5 6 WEST*KANYE STRONGER 82075 -16 97427 1797474
6 7 BABY BASH FEATURING T-PAIN CYCLONE 77015 -9 84827 631003
10 8 MATCHBOX TWENTY HOW FAR WE'VE COME 64616 -5 68106 622743
8 9 SPEARS*BRITNEY GIMME MORE 61108 -19 75735 588454
9 10 RIHANNA HATE THAT I LOVE YOU 60011 -17 71945 349123
12 11 WEST*KANYE FEAT. T-PAIN GOOD LIFE 47600 -4 49387 403922
26 12 FERGIE CLUMSY 42025 51 27760 166372
14 13 TIMBALAND FT. KERI HILSON & JO WAY I ARE 39451 -10 43860 1599117
16 14 FINGER ELEVEN PARALYZER 38971 -3 40143 546865
11 15 NICKELBACK ROCKSTAR 38847 -22 50007 1533289
13 16 50 CENT FT. JUSTIN TIMBERLAKE AYO TECHNOLOGY 38269 -14 44591 721451
67 17 UNDERWOOD*CARRIE SO SMALL 36218 155 14182 260491
15 18 FERGIE BIG GIRLS DON'T CRY 33007 -20 41138 2201924
22 19 SPARKS*JORDIN TATTOO 32735 5 31141 160711
24 20 GOOD CHARLOTTE I DON'T WANNA BE IN LOVE (DANC 32245 9 29678 283533
23 21 SANTANA FEATURING CHAD KROEGER INTO THE NIGHT 32144 4 30954 103072
20 22 DJ KHALED;T-PAIN;TRICK DADDY I'M SO HOOD 31790 -2 32342 175339
18 23 LOPEZ*JENNIFER DO IT WELL 30765 -10 34148 211115
19 24 MAROON 5 WAKE UP CALL 29949 -10 33434 436060
21 25 DAUGHTRY OVER YOU 28906 -9 31815 402072
38 26 JEAN*WYCLEF FEATURING AKON, LI SWEETEST GIRL (DOLLAR BILL) 27447 20 22863 190969
25 27 J. HOLIDAY BED 26462 -11 29624 415135
50 28 PLIES FEATURING AKON HYPNOTIZED 26228 33 19661 109896
29 29 PLAYAZ CIRCLE DUFFLE BAG BOY 26002 2 25461 121296
35 30 THE-DREAM SHAWTY IS A 10 24586 6 23207 126722
28 31 LIFEHOUSE FIRST TIME 23890 -11 26730 634740
42 32 SWIFT*TAYLOR OUR SONG 23170 5 21967 305461
30 33 BOYS LIKE GIRLS GREAT ESCAPE 22414 -12 25438 874024
33 34 RIHANNA UMBRELLA 22300 -8 24192 2122399
37 35 PARAMORE MISERY BUSINESS 22229 -3 23004 457242
31 36 PLAIN WHITE T'S HEY THERE DELILAH 22120 -13 25324 2317996
32 37 PINK WHO KNEW 21563 -13 24769 764131
101 38 JACKSON*MICHAEL THRILLER 21201 138 8914 521926
54 39 DJ NASTY BAY BAY 21194 12 18853 872964
27 40 FEIST 1234 21002 -23 27319 466840
82 41 JAY-Z BLUE MAGIC 20574 71 12061 75985
39 42 SOULJA BOY TELL'EM SOULJA GIRL 20491 -10 22831 88213
36 43 LINKIN PARK BLEED IT OUT 20012 -13 23111 365958
47 44 FABOLOUS BABY DON'T GO 20008 -4 20807 167883
49 45 LINKIN PARK WHAT I'VE DONE 19252 -4 20110 1172194
44 46 MY CHEMICAL ROMANCE TEENAGERS 18660 -14 21658 486214
41 47 FOO FIGHTERS PRETENDER 18351 -17 22070 266400
34 48 KINGSTON*SEAN ME LOVE 18233 -23 23542 616738
40 49 T-PAIN BARTENDER 18129 -19 22383 911191
51 50 JONAS BROTHERS S.O.S. 17900 -7 19184 463714
Quelle: billboard
Letztes Jahr gabs für die digitale Thriller-Single ja auch schon Gold, soweit ich mich erinnere.